CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Por segunda vez en el año, el Gobierno nacional autorizó aumentos en los vuelos de cabotaje. En abril pasado fueron del orden del 12% y ahora del 10% en promedio, sumando un 22% aproximadamente según el destino. Como el kirchnerismo niega la inflación, los fundamentos de la medida son los mismos de la argumentación ofrecida en abril, donde se indicó que el incremento era necesario para “garantizar la prestación del servicio público de transporte aerocomercial que prestan las empresas autorizadas".
10 POR CIENTO
Por 2da vez en el año, el Gobierno aumentó los pasajes aéreos
Mediante la resolución 834/2014 publicada este viernes (15/08) en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional autorizó aumentos que superan el 10 por ciento en las tarifas en clase económica. Es el 2do aumento del año, el anterior fue en abril pasado. La argumentación del Gobierno es que el aumento se autoriza “a fin de garantizar la prestación del servicio público de transporte aerocomercial que prestan las empresas autorizadas”.
Mediante la resolución 834/2014 publicada este viernes (15/08) en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional autorizó aumentos que superan el 10 por ciento en las tarifas en clase económica.
Con esa decisión de la Secretaria de Transporte de Alejandro Ramos cuya cartera comanda Florencio Randazzo, se determinan los precios de referencia y dos tipos de tarifas máximas, entre las cuales las compañías áreas deberán fijar el valor de los pasajes para los vuelos que partan desde Buenos Aires y Córdoba hacia distintos destinos del país.
El aumento entrará en vigor este sabado para todos los vuelos de cabotaje.
A continuación el nuevo cuadro tarifario.
TARIFAS DESDE BUENOS AIRES
| Destino | TARIFA DE REFERENCIA | TARIFA MAXIMA I | TARIFA MAXIMA II |
| Bahía Blanca | 623 | 1307 | 1663 |
| Bariloche | 1208 | 2537 | 3232 |
| Catamarca | 836 | 1755 | 2239 |
| Calafate | 1062 | 2228 | 2841 |
| Chapelco | 1208 | 2537 | 3232 |
| Comodoro Rivadavia | 1062 | 2228 | 2841 |
| Córdoba | 679 | 1425 | 1817 |
| Corrientes | 710 | 1487 | 1900 |
| Esquel | 1208 | 2537 | 3232 |
| Formosa | 806 | 1696 | 2144 |
| Iguazú | 868 | 1819 | 2318 |
| Jujuy | 1090 | 2287 | 2915 |
| La Rioja | 836 | 1755 | 2239 |
| Mar del Plata | 477 | 1004 | 1277 |
| Mendoza | 876 | 1838 | 2343 |
| Neuquén | 876 | 1838 | 2343 |
| Posadas | 754 | 1585 | 2022 |
| Puerto Madryn | 971 | 2036 | 2594 |
| Resistencia | 710 | 1487 | 1900 |
| Río Gallegos | 1062 | 2228 | 2841 |
| Río Grande | 1244 | 2613 | 3333 |
| Rosario | 353 | 739 | 943 |
| Salta | 1062 | 2228 | 2841 |
| San Juan | 876 | 1838 | 2343 |
| San Luis | 775 | 1627 | 2073 |
| San Rafael | 865 | 1816 | 2314 |
| Santa Fe | 401 | 840 | 1074 |
| Santa Rosa | 578 | 1219 | 1553 |
| Santiago del Estero | 865 | 1816 | 2314 |
| Tucumán | 971 | 2036 | 2594 |
| Trelew | 971 | 2036 | 2594 |
| Ushuaia | 1345 | 2824 | 3602 |
| Viedma | 738 | 1548 | 1975 |
Tarifa Máxima II: regirá para los últimos DIEZ (10) días corridos previos a la fecha del vuelo de ida con un máximo de hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) de la capacidad de la aeronave. TARIFAS DESDE CORDOBA
| Destino | TARIFA DE REFERENCIA | TARIFA MAXIMA I | TARIFA MAXIMA II |
| Bariloche | 1159 | 2435 | 3104 |
| Mendoza | 414 | 869 | 1109 |
| Neuquén | 819 | 1718 | 2191 |
| Río Gallegos | 1269 | 2667 | 3401 |
| Rosario | 444 | 933 | 1189 |
| Salta | 606 | 1268 | 1617 |
| Ushuaia | 1495 | 3136 | 4000 |
Tarifa Máxima II: regirá para los últimos DIEZ (10) días corridos previos a la fecha del vuelo de ida con un máximo de hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) de la capacidad de la aeronave.







