Respecto a los nuevos casos, se reportaron en las siguientes provincias (N° confirmados/N° acumulados):
- Buenos Aires 1.532| 639.561
- Ciudad de Buenos Aires 416| 163.225
- Catamarca 34| 2.171
- Chaco 166| 21.868
- Chubut 232| 26.301
- Corrientes 92| 9.640
- Córdoba 234| 120.115
- Entre Ríos 73| 25.792
- Formosa 1| 198
- Jujuy 6| 18.455
- La Pampa 148| 7.118
- La Rioja 7| 8.941
- Mendoza 108| 58.366
- Misiones 2| 685
- Neuquén 172| 37.092
- Río Negro 133| 34.371
- Salta 36| 21.614
- San Juan 232| 9.481
- San Luis 58| 15.543
- Santa Cruz 177| 19.014
- Santa Fe 741| 160.821
- Santiago del Estero 44| 16.532
- Tierra del Fuego 172| 17.677
- Tucumán 246| 68.641
En las últimas 24 horas fueron realizados 43.000 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.302.194 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 94.810 muestras por millón de habitantes, según informaron desde el ministerio de Salud.
Anoche eran 3478 las personas que cursaban el Covid-19 en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). La ocupación de camas UTI, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 54,2%, mientras que en el AMBA llega al 57,9%.