Clima: el frío polar se afianza con heladas generales y un marcado descenso de temperaturas
La masa de aire frío de origen polar continúa su avance sobre el territorio de la República Argentina, consolidando un panorama netamente invernal en la mayor parte de las regiones. La jornada del viernes amanece con registros térmicos muy bajos, neblinas matinales en el centro y norte, y heladas severas que impactan la Patagonia y las zonas suburbanas de la franja central. El ingreso de altas presiones mantiene la atmósfera mayormente seca y estable en el Cono Sur, obligando al uso de abrigo reforzado en las principales capitales.
-Buenos Aires (AMBA): Jornada invernal, seca y fría, bajo cielos parcialmente nubosos que tenderán a cubrirse hacia la tarde. Los vientos soplan del sector sur y rotan levemente al noreste, manteniendo un ambiente muy frío durante todo el día sin probabilidades de lluvia. Máxima: 13°C | Mínima: 4°C.
-Córdoba: Tiempo muy frío y seco. Heladas matinales en la periferia provincial con cielo mayormente claro y sol brumoso, evolucionando hacia una tarde fresca con vientos suaves. Máxima: 16°C | Mínima: 1°C.
-Rosario: Mañana helada, destemplada y con presencia de neblinas aisladas. Ambiente riguroso con nubosidad variable, nubes y sol hacia la tarde, y vientos leves predominantes del noreste. Máxima: 14°C | Mínima: 3°C.
-Mendoza: Descenso generalizado de las temperaturas con nubosidad variable. Heladas parciales en los oasis de producción y condiciones frías pero estables, con nubosidad parcial en el sector de cordillera. Máxima: 13°C | Mínima: 2°C.
-Salta (Capital): Cielo algo nublado con persistencia de neblinas a primera hora. Marcada amplitud térmica, pasando de un amanecer muy frío a una tarde con ambiente moderadamente templado y vientos leves. Máxima: 21°C | Mínima: 7°C.
-San Miguel de Tucumán: Atmósfera parcialmente nublada con un descenso térmico notable respecto a los días previos. Vientos leves del sector sur por la tarde con baja probabilidad de precipitaciones y ambiente fresco. Máxima: 16°C | Mínima: 8°C.
-Santa Fe (Capital): Bancos de niebla y frío riguroso por la mañana. Se mantiene la estabilidad atmosférica con cielos parcialmente cubiertos y vientos débiles, consolidando una jornada puramente invernal. Máxima: 14°C | Mínima: 4°C.
-Posadas (Misiones): Alta concentración de humedad y abundante cobertura nubosa. Aunque persisten las marcas templadas respecto al resto del país, se prevé inestabilidad moderada con probabilidad de lloviznas intermitentes. Máxima: 22°C | Mínima: 14°C.
-San Juan: Jornada despejada y soleada, ideal para mitigar las heladas débiles de la madrugada. Excelente visibilidad con vientos suaves de direcciones variables. Máxima: 15°C | Mínima: 1°C.
-Neuquén: Clima riguroso y netamente invernal. Heladas generales persistentes a primera hora con registros bajo cero, cielo cubierto a parcialmente nublado y vientos moderados del sudoeste. Máxima: 9°C | Mínima: -2°C.
-San Luis: Condiciones de buen tiempo pero con ambiente fresco y frío acotado por ráfagas leves del sector sur. Cielo algo nublado a despejado. Máxima: 12°C | Mínima: 2°C.
-Rawson (Chubut): Impacto directo del frío polar. Cielo mayormente nublado con temperaturas cercanas al punto de congelación y vientos intensos que reducen drásticamente la sensación térmica. Máxima: 7°C | Mínima: 0°C.
-Río Gallegos: Panorama gélido. Probabilidad de precipitaciones en forma de aguanieve o escarcha aislada, cielos totalmente cubiertos y vientos muy fuertes del cuadrante oeste con marcas térmicas bajo cero. Máxima: 2°C | Mínima: -4°C.
-Ushuaia (Tierra del Fuego): Condiciones climáticas extremas. Nevada persistente con acumulación y vientos gélidos y fuertes del sudoeste que configuran una jornada puramente invernal. Máxima: 0°C | Mínima: -5°C.
Bloque Internacional
-Madrid: Fuerte ola de calor anticipada y ambiente plenamente veraniego con nubes y sol, pero con un ambiente muy caluroso durante todo el día. Humedad promedio baja y vientos muy leves. Máxima: 33°C | Mínima: 17°C.
-Miami: Ambiente tropical pesado, muy caluroso y con altos índices de humedad. Cielo parcialmente nublado con vientos moderados del este y probabilidad de tormentas aisladas por la tarde. Máxima: 31°C | Mínima: 25°C.
-Montevideo: Clima muy húmedo, ventoso e invernal. Los vientos provenientes del sector sur mantendrán el termómetro muy bajo bajo cielos cubiertos y nubosidad variable. Máxima: 11°C | Mínima: 5°C.
-San Pablo: Persisten los bancos de niebla matinales y los elevados índices de humedad. El cielo permanecerá mayormente cubierto con sutiles mejoras hacia la tarde y ambiente fresco. Máxima: 20°C | Mínima: 13°C.
-Santiago de Chile: Nubosidad y claros por la mañana que evolucionan a cielos soleados. La jornada se presenta fría pero estable con vientos del sudoeste. Máxima: 12°C | Mínima: 4°C.