Bariloche 789 1656 2111
Catamarca 546 1146 1462
Calafate 693 1455 1855
Chapelco 789 1656 2111
Comodoro Rivadavia 693 1455 1855
Córdoba 443 930 1186
Corrientes 463 972 1240
Esquel 789 1656 2111
Formosa 527 1107 1411
Iguazú 567 1188 1514
Jujuy 712 1494 1904
La Rioja 546 1146 1462
Mar del Plata 311 655 834
Mendoza 572 1200 1530
Neuquén 572 1200 1530
Posadas 493 1035 1320
Puerto Madryn 634 1329 1694
Resistencia 463 972 1240
Río Gallegos 693 1455 1855
Río Grande 813 1706 2176
Rosario 230 483 616
Salta 693 1455 1855
San Juan 572 1200 1534
San Luis 506 1062 1354
San Rafael 564 1185 1511
Santa Fe 262 549 701
Santa Rosa 378 795 1014
Santiago del Estero 564 1185 1511
Tucumán 634 1329 1694
Trelew 634 1329 1694
Ushuaia 878 1844 2351
Viedma 482 1011 1289
Para los vuelos que partan desde Córdoba, el cuadro tarifario será el siguiente:
Destino REFERENCIA MAXIMA I MAXIMA II
Bariloche 757 1590 2027
Mendoza 271 568 724
Neuquén 535 1122 1430
Río Gallegos 829 1741 2221
Rosario 290 609 776
Salta 395 828 1056
Ushuaia 976 2048 2611
En el anexo de la resolución se especificó que la Tarifa Máxima II regirá para los últimos 10 días corridos previos a la fecha del vuelo de ida con un máximo de hasta el 30 por ciento de la capacidad de la aeronave.