Web: santosjorgeh.blogspot.com.ar
Youtube: JorgeHectorSantos
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Especial para Urgente24). De la mano de un apellido ligado al éxito, Yankelevich, en este caso Tomás, el hijo de Gustavo, Telefe se quedó con los 12 meses de 2012.
Un éxito arrollador que puso de rodillas en el 13 al ex imán del rating, Marcelo Tinelli, y a todas las ficciones de Adrián Suar, algunas de las cuales pasaron a mejor vida antes de su final.
Las posiciones finales de 2012 fueron las siguientes:
1. Telefe, 11.2 (puntos promedio de rating)
2. El 13, 9.5
3. Canal 9, 4.7
4. América 2, 4.3
5. Canal 7, 2.7
Mensualmente, los resultados fueron:
Enero: Telefe 9.0; el 13, 8.5
Febrero: Telefe, 10.4; el 13, 8.7
Marzo: Telefe, 11.6; el 13, 9.0
Abril: Telefe, 11.9; el 13, 9.7
Mayo: Telefe, 12.5; el 13, 11.2
Junio: Telefe, 11.7; el 13, 11.0
Julio: 11.7; el 13, 10.4
Agosto: Telefe, 11.7; el 13, 9.8
Septiembre: Telefe, 11.7; el 13, 9.2
Octubre: Telefe, 11.7; el 13, 9.4
Noviembre: Telefe, 10.6; el 13, 9.0
Diciembre: Telefe, 9.4; el 13, 7.8
El día 01/01/2012, lo ganó Telefe.
El día 01/01/2013, también lo ganó Telefe.
¿Ud. cree en las cábalas?