En el mismo sentido, no se ha medido el impacto que en algunos rubros pudiera tener el resultado de las paritarias laborales, sobre todo en relación a las expensas comunes en los edificios de propiedad horizontal.
En consecuencia observamos que para el mes de Diciembre de 2011, un grupo familiar como el detallado anteriormente afrontó gastos por $3.964.
Comparando las mismas variables pero aplicadas al mes de Febrero de 2012 en el que operan los nuevos vencimientos y aumentos, el importe que deberá desembolsar la misma familia será de $4.394,50.
La diferencia entre ambos períodos asciende a $430,50, es decir un 10.8% más que lo gastado en diciembre.
A esa diferencia se le agregará el gasto estacionalizado de útiles escolares, que revisten un aumento ponderado interanual del 25%.
Los realizadores hicieron notar que los valores expresados en los servicios públicos mantienen los subsidios vigentes.
| Concepto | dic-11 | feb-12 | dif $ | Dif % | Observaciones |
| Celulares (2) | 300 | 342 | 42 | 14% | |
| Auto Garage | 450 | 500 | 50 | 11% | (con actualizaciones permanentes en el año) |
| Patente | 159 | 175 | 16 | 10% | (sobre valuación fiscal de menor valor por depreciación) |
| Expensas | 800 | 900 | 100 | 9% | (sin incidencia de paritaria que impactará a partir de marzo) |
| Útiles escolares (2 hijos) | | | | | |
| Base febrero 2011 | 1400 | 1750 | 350 | 25% | |
| Medicina Prepaga (grupo familiar) | 2000 | 2100 | 100 | 5% | (según aumento previsto por Sec. De Comercio, no autorizado aún) |
| Servicios | | | | | |
| AYSA | | | | | Sin cambios, salvo zonas de quita directa de subsidios |
| Luz | 130 | 162,5 | 32,5 | 25% | (según nueva valor del Precio Unitario que pasó de 0,2940 a 0,3720, aún con subsidio vigente) |
| Gas | 125 | 215 | 90 | 70% | (sin cambio en el valor del m3, con cambio en el modo de facturación, con un ponderado anual estacionalizado y manteniendo el subsidio) |
| | 3964 | 4394,5 | 430,5 | 10,8 | |
* Base Grupo familiar dos adultos y dos menores en edad escolar.